簡要描述:礦用移動橡套軟電纜
詳細介紹
礦用移動橡套軟電纜產(chǎn)品介紹:
1、電纜絕緣主線芯之間及主線芯與地線之間的絕緣電阻,換算到 20℃時不低于100MΩ·km。
2、產(chǎn)品標準:Q/320282DCE037-2003。
3、U型電纜有4芯和5芯兩種結構,有3根主線芯和一根地線芯組成(5芯電纜中有一芯為控制線),圍繞墊芯絞合成纜,外面擠包氯化聚乙烯橡皮護套或黑色氯丁橡皮護套。
4、導電線芯:采用軟銅線,其性能符合 GB/T3956-1997。
5、絕緣:采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
6、線芯識別:采用絕緣分色識別,主線芯紅、綠、白。地線黑色,控制線白色。
7、成纜:主線芯、地線、控制線圍繞橡皮墊芯按右向絞合成纜。
8、護套:采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。
9、普通型U型成品電纜具有不延燃性能,阻燃型U型成品電纜的阻燃性能滿足MT386-1995的要求。
10、電纜標志:電纜表面印有型號、電壓、規(guī)格及制造廠名稱。
礦用移動橡套軟電纜產(chǎn)品型號介紹:
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 截面芯數(shù) | 執(zhí)行標準 | 主要適用范圍 |
UZ(MZ)-0.3/0.5 | 礦用電鉆電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線 |
UZPMZP-0.3/0.5 | 礦用電鉆電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線 |
UY-MY0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各種移動采煤設備電源連接線 |
UYPMYP-0.38/0.66 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 4-70 | ||
UYPMYP-0.66/1.14 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 10-95 | ||
UCMC-0.38/0.66 | 采煤機橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤機及類似設備電源連接線 |
UCPMCP-0.38/0.66 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | ||
UCPMCP-0.66/1.14 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 35-95 | ||
UCPTMCPT-0.66/1.14 | 采煤機金屬屏蔽橡套軟電纜 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤機及類似設備電源連接線 |
UYPTJMYPTJ-3.6/6 | 礦用移動屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移動變壓器及類似設備連接線 |
UYPMYP-3.6/6 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移動式地面礦山機械電源連接,環(huán)境溫度下限-20℃ |
UYPTMYPT-3.6/6 | 礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | |||
UYPDMYPD-3.6/6 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 移動式地面礦山機械電源連接,環(huán)境溫度下限-40℃ | ||
UYDPTMYDPT-3.6/6 | 礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 |
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 截面芯數(shù) | 執(zhí)行標準 | 主要適用范圍 |
UZ- | 電鉆電纜 | 2.5,4 |
| 井下電鉆 |
U | 可用移動橡套軟電纜 | 4-70 | TL/J31-94 | 井下各種移動電氣設備 |
UC | 采掘機用橡套軟電纜 | 10-50 |
| 井下各種采煤機,掘進機 |
產(chǎn)品咨詢
相關文章
Related Articles電話
微信掃一掃