簡要描述:扁接插式鎧裝熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的0癈~1300癈范圍內(nèi)液體,蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。鎧裝熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測量端與參比端存在溫差時,就會產(chǎn)生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應(yīng)的溫度值。
詳細介紹
扁接插式鎧裝熱電偶應(yīng)用
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的0-1300℃范圍內(nèi)的液體、蒸汽和氣體等介質(zhì)以及固體表面的溫度。
扁接插式鎧裝熱電偶特點
熱響應(yīng)時間少,減小動態(tài)誤差;
可彎曲安裝使用;
測量范圍大;
機械強度高,耐壓性能好;
扁接插式鎧裝熱電偶測量范圍及允差
型號 | 分度號 | 允差等級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
WRNK | K | ±1.5°C | -40~ 375 | ±2.5°C | -40~ 333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5°C | -40~ 375 | ±2.5°C | -40~ 333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5°C | -40~ 375 | ±1.5°C | -40~ 333 |
±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5°C | -40~ 375 | ±1.5°C | -40~ 333 |
±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5°C | -40~ 125 | ±1°C | -40~ 133 |
±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1°C | 0~ 1100 | ±2.5°C | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 |
扁接插式鎧裝熱電偶偶絲直徑及材料
偶絲形式 | 單支式 | 雙支式 | |
套管直徑 | Ф2Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
套管材質(zhì) | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
K﹑N | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
S | GH3039 | GH3039 |
安裝固定形式
9、接線盒形式
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles電話
微信掃一掃